De diagnosegroep Congenitale en metabole spierziekten van Spierziekten Nederland is met 31 diagnoses groot en complex. Bij welke subgroep hoort jouw diagnose? En hoeveel leden hebben die diagnose ook? Je vindt het hier.
Diagnoses binnen de werkgroep Congenitale en metabole spierziekten
Let op. Dit is een ouder bericht. Het kan zijn dat de inhoud niet meer actueel is.

Om activiteiten te organiseren die voor jou relevant zijn en informatiemateriaal te kunnen maken over jouw spierziekte, hebben we bij Spierziekten Nederland diagnosewerkgroepen. Een daarvan is de diagnosewerkgroep ‘Congenitale en metabole spierziekten’.
Congenitale spierziekten kunnen verder onderverdeeld worden in congenitale myopathieën en congenitale spierdystrofieën. Mitochondriële spierziekten worden ook wel als aparte groep binnen de metabole spierziekten gezien. Bij welke groep hoort jouw diagnose? En zijn er nog meer leden met de ziekte bij de vereniging bekend? Verderop vind je een overzicht.
In de praktijk richt de diagnosewerkgroep zich met name op informatie en activiteiten voor drie groepen:
- congenitale spierziekten
- ziekte van Pompe
- mitochondriële en overige metabole spierziekten.
Congenitale myopathieën | Congenitale spierdystrofieën | ||
Central core disease (CCD) | 31 | Bethlem, ziekte van | 26 |
Centronucleaire myopathie (CNM) | 14 | Collageen VI-myopathie | <5 |
Congenitale vezeltype-disproportie (CFTD) | 16 | Fukuyama spierdystrofie | <5 |
Multi-minicore disease (MMD) | 11 | Merosine-negatieve congenitale spierdystrofie | <5 |
Myotubulaire myopathie (MTM) | 6 | Muscle-eye-brain disease (MEB) | <5 |
Nemaline myopathie (NM) | 43 | Rigid spine syndroom (RSS) | <5 |
Congenitale myopathieën, overig | 55 | Ullrich spierdystrofie | 5 |
Congenitale spierziekten, overig | Walker-Warburg syndroom (WWS) | <5 | |
Brody, ziekte van | 11 | Congenitale spierdystrofieën, overig | 37 |
Metabole spierziekten | Mitochondriële spierziekten | ||
Carnitine palmitoyltransferase 2-deficiëntie (CPT2-deficiëntie) | 11 | Chronisch progressieve externe oftalmoplegie (CPEO) | <5 |
Glycogeenstapelingsziekten met spierklachten, overig | <5 | Kearns-Sayre syndroom (KSS) | 6 |
McArdle, ziekte van | 11 | Leigh, syndroom van | <5 |
Pompe, ziekte van | 123 | Mitochondriële encefalomyopathie, lactaatacidose en ‘stroke-like episodes’ (MELAS) | 6 |
Very-long-chain acyl-CoA dehydrogenase-deficiëntie (VLCADD) | <5 | Mitochondriële neurogastro-intestinale encefalopathie (MNGIE) | <5 |
Metabole spierziekten, overig | 15 | Myoclonus epilepsie met ‘ragged red fibers’ (MERRF) | <5 |
Neurogene zwakte, ataxie en retinitis pigmentosa (NARP) | <5 | ||
Mitochondriële spierziekten, overig | 80 |
Ledenaantallen per diagnose. Bron: Ledenbestand Spierziekten Nederland april 2022. Aantallen moeten gezien worden als indicatief. Achter één lidmaatschap kunnen soms meer mensen met een aandoening zitten. Namen en indeling zijn gemaakt op basis van o.a. advies van medisch adviseurs en internationale indelingen, zoals die van ORPHANET Deze link opent in een nieuw tabblad.